Трилопатеві гвинти
| Розмір | Вага | Діаметр | Об’єм двигуна | Вартість, € |
| 12,5×11 | 45 | 8 | 15-30 см3 | 35 |
| 13,5×13,5 | 55 | 10 | 15-30 см3 | 47 |
| 15×11 | 55 | 10 | 15-30 см3 | 52 |
| 15,5×13 | 100 | 10 | 15-30 см3 | 59 |
| 16x8 | 110 | 10 | 15-30 см3 | 64 |
| 16×10 | 110 | 10 | 15-30 см3 | 64 |
| S18x8 | 115 | 10 | 30-45 см3 | 72 |
| 18×11 | 115 | 10 | 30-45 см3 | 72 |
| 19×11 | 115 | 10 | 40-50 см3 | 74 |
| S20x8 | 140 | 10 | 40-50 см3 | 78 |
| 20×10 | 140 | 10 | 40-50 см3 | 78 |
| 20×11 | 140 | 10 | 50-60 см3 | 78 |
| 20×12 | 140 | 10 | 50-60 см3 | 78 |
| 20×13,5 | 140 | 10 | 50-60 см3 | 78 |
| 20×14 | 140 | 10 | 50-60 см3 | 78 |
| 21×11 | 145 | 10 | 50-60 см3 | 85 |
| 21×12 | 145 | 10 | 50-60 см3 | 85 |
| S21x12 | 150 | 10 | 50-60 см3 | 85 |
| 21x14 | 150 | 10 | 50-60 см3 | 85 |
| 22×10 | 165 | 10 | 60-80 см3 | 92 |
| 22×12 | 165 | 10 | 60-80 см3 | 92 |
| 22×14 | 180 | 10 | 60-80 см3 | 92 |
| 23×12 | 200 | 10 | 60-80 см3 | 101 |
| 24×8 | 230 | 10 | 70-100 см3 | 108 |
| 24×10 | 230 | 10 | 70-100 см3 | 108 |
| 24×12 | 230 | 10 | 70-100 см3 | 108 |
| 24×14 | 235 | 10 | 70-100 см3 | 108 |
| 25×10 | 255 | 10 | 80-120 см3 | 119 |
| 25×12 | 255 | 10 | 80-120 см3 | 119 |
| 25x12Push | 300 | 10 | 80-120 см3 | 133 |
| 26×10 | 280 | 10 | 140-160 см3 | 127 |
| 26×12 | 280 | 10 | 140-160 см3 | 127 |
| 26×14 | 300 | 10 | 140-160 см3 | 127 |
| 27×12 | 320 | 10 | 140-160 см3 | 133 |
| 27×14 | 320 | 10 | 140-160 см3 | 133 |
| 28x10 | 340 | 10 | 140-160 см3 | 143 |
| 28×12 | 340 | 10 | 140-160 см3 | 143 |
| 28×14 | 340 | 10 | 140-160 см3 | 143 |
| 29×12 | 370 | 10 | 150-200 см3 | 155 |
| 30×12 | 410 | 10 | 160-230 см3 | 171 |
| 30×14 | 410 | 10 | 160-230 см3 | 171 |
| 30×16 | 410 | 10 | 160-250 см3 | 171 |
| 31,5×14 | 440 | 10 | 250-300 см3 | 194 |
| 31,5×16 | 440 | 10 | 250-320 см3 | 194 |
| 32x20 | 450 | 10 | 300-400 см3 | 209 |
| 36x18 | 550 | 10 | 400-500 см3 | |
| 40x18 | 700 | 10 | 500-650 см3 |
Изготовим на заказ

