Дволопатеві гвинти

Двухлопастные винты

Розмір Вага Діаметр Об’єм двигуна Вартість, €
10х6 5-7,5 см3 22
12,5×11 35 8 10-15 см3 27
S13,5×6 40 8 10-15 см3 30
14×12 50 8 15-20 см3 33
15×11 45 10 15-20 см3 38
15,5×13 60 10 18-23 см3 40
S16x8 65 10 18-23 см3 39
16×10 70 10 18-23 см3 43
16×14 75 10 20-25 см3 43
17×12 80 10 25-30 см3 46
S18x8 80 10 25-30 см3 48
18×11 80 10 25-30 см3 48
19×11 85 10 30-35 см3 52
S20x8 95 10 30-35 см3 55
20×10 100 10 35-45 см3 55
20×11 100 10 35-45 см3 55
20×12 100 10 40-45 см3 55
20х13,5 100 10 40-45 см3 56
21×11 110 10 45-50 см3 58
21×12 110 10 45-50  см3 58
21х14 110 10 40-50 см3 58
S21x12 115 10 45-50 см3 58
S22x8 130 10 45-50 см3 61
22×10 130 10 45-55 см3 61
22×10 Push 130 10 45-55 см3 61
22×12 130 10 45-55 см3 61
22×14 135 10 50-60 см3 61
23×12 150 10 50-60 см3 65
S24x8 165 10 50-60 см3 69
24×10 165 10 60-70 см3 69
24×12 165 10 60-70 см3 69
24×14 165 10 70-80 см3 69
25х10 165 10 70-80 см3 76
25×12 175 10 80-90 см3 76
26х10 180 10 90-100 см3 79
26×12 195 10 80-100 см3 79
26×14 210 10 100-120 см3 79
27×8 230 10 90-100  см3 89
27×10 230 10 90-115  см3 89
27×12 230 10 100-120 см3 89
27×14 230 10 100-120 см3 89
27,5х14 230 10 100-120 см3 91
28х10 240 10 120-140 см3 95
28×12 240 10 120-140 см3 95
28×14 240 10 120-140 см3 95
29×12 270 10 120-140 см3 102
29х13 270 10 120-140 см3 102
30х10 300 10 140-150 см3 108
30×12 300 10 140-150 см3 108
30×14 300 10 150-160  см3 108
30×16 300 10 150-170  см3 108
S31,5×10 360 10 160-180 см3 143
S31,5×13 360 10 160-180 см3 143
S31,5×14 370 10 180-200 см3 143
31,5×16 360 10 180-220  см3 143
32х14 370 10 180-230  см3 149
32х16 370 10 180-230  см3 149
32×19 370 10 180-230  см3 149
34х12 400 10 230-280  см3  164
34х14 400 10 230-280 см3  164
34х16 400 10 230-280 см3  164
34х18 400 10 250-320  см3  164
36х12 430 10 250-320  см3  186
36х14 430 10 270-340  см3  186
38х18 500 10 300-400  см3  209
38х24 500 10 400-500  см3  209
40х20 550 10 480-600  см3  232
© 2026 Sky-Pro
Яндекс.Метрика