Коки
| Діаметр кока | Стеклопластик | Углепластик | ||
| Вага | Вартість € | Вага | Вартість € | |
| 70 | 20 | 14,8 | 16 | 25,5 |
| 80 | 28 | 18,3 | 19 | 28,9 |
| 90 | 38 | 21,4 | 27 | 31,7 |
| 102 | 50 | 22,8 | 35 | 34,8 |
| 110 | 56 | 24 | 40 | 38,4 |
| 115 | 62 | 26,1 | 44 | 39,7 |
| 120 | ||||
| 125 | 70 | 29,3 | 50 | 44 |
| 130 | ||||
| 135 | ||||
| 145 | ||||
| 153 | 105 | 36,2 | 70 | 54,4 |
| 157 | 112 | 37,5 | 80 | 55,7 |
Коки для F3A
| Діаметр кока | Коки | Опорна шайба | ||
| Вага | Вартість € | Вага | Вартість € | |
| 70 | 16 | 30 | 10 | 29 |
| 80 | 18 | 33 | 12 | 31 |
| 90 | 25 | 37 | 15 | 35 |
Комплекты угольных коков + угольных опорных шайб
| Діаметр кока | Вага, гр. | Вартість, € |
| 60 | 16 | 51 |
| 70 | 26 | 61 |
| 80 | 33 | 64 |
| 82 (F3A) | 35 | 64 |
| 90 | 43 | 68 |
| 102 | 58 | 75 |
Дополнительная услуга – подгонка кока под винт от SKY-Pro . Цена 5 €
Возможно изготовление супер-легких коков. Цена – договорная.
Изготовим на заказ

